Der Kader der NOFV-Oberliga Nord in der Saison 2009/2010
| R.Nr. | Name | Vorname | Geburtstag | Herkunft | Größe (m) | Vertrag | letzter Verein |
| Tor | |||||||
| 31 | Gladrow | Marvin | 10.04.1990 | D | 1,91 | 2005 - 2010 | eigene Jugend |
| 12 | Latendresse | Julien | 27.02.1991 | eigene Jugend | |||
| Nierstenhöfer | Marcel | 06.06.1990 | D | 1,85 | eigene Jugend | ||
| Abwehr | |||||||
| Doga | Erman | 15.02.1989 | D | eigene Jugend | |||
| 14 | Lenk | Fernando | D | eigene Jugend | |||
| 2 | Hempel | Kai | 06.02.1087 | D | 1,88 | 2009 - 2010 | Sachsen Leipzig |
| 23 | Mentes | Burak | 30.04.1987 | D | eigene Jugend | ||
| 8 | Sidra | Eddy | 20.02.1989 | CDN | 1,70 | 2007 - 2010 | Green & Gold Soccer |
| 24 | Straith | Adam | 11.09.1990 | CDN | 1,88 | 2008 - 2010 | Vancouver Whitepacs |
| Mittelfeld | |||||||
| 4 | Dosanjh | Gagen | 01.11.1990 | CDN | 1,68 | 2009 - 2010 | Abbotsford Mariners |
| 17 | Henkel | Patrick | 25.01.1990 | D | 1,88 | 2006 - 2011 | eigene Jugend |
| 20 | Miatke | Nils | 30.01.1990 | D | 1,76 | 2000 - 2011 + O. | SV Drachhausen |
| 11 | Schinke | Paul | 16.05.1991 | D | 1,75 | 2009 - 2010 | Sachsen Leipzig |
| Schmidt | Florian | 04.03.1990 | D | 1,79 | 2004 - 2010 | FSV Luckenwalde | |
| 7 | Schwarz | Heiko | 23.08.1989 | D | 1,81 | 1996 - 2010 | eigene Jugend |
| 6 | Thielemann | Ronny | 15.11.1973 | D | 1,74 | 2007 - 2010 | Carl Zeiss Jena |
| 18 | Zickert | Robert | 23.03.1990 | D | 1,84 | 2003 - 2010 | ESV Lok Falkenberg |
| Angriff | |||||||
| Culafic | Nenad | 16.08.1988 | D | ||||
| 13 | Hebler | Andy | 05.01.1989 | D | 1,79 | 2009 - 2010 | SV Werben |
| 25 | Krieger | Dawid | 26.05.1989 | POL | 1,86 | 2007 - 2011 | Gornik Zabrze |
| 16 | Porter | Kyle | 19.01.1990 | CDN | 1,82 | 2008 - 2010 | Vancouver Whitecaps |
| 21 | Richter | Patrick | 26.06.1990 | D | |||
| 9 | Rudnik | Robert | 31.05.1989 | D / POL | 1,87 | 2009 - 2???* | Hansa Rostock |
| 22 | Wright | Chris | 27.02.1987 | USA | |||
| Trainer | |||||||
| Ullrich | Detlef | 28.11.1955 | D | 2000 - unbefristet | |||
| Co | Thielemann | Ronny | 15.11.1973 | D | 1,74 | 2007 -2010 | |
Akteure mit Profivertrag
| R.Nr. | Nachname | Vorname | Geburtstag | Herkunft | Größe (m) | Vertrag | letzter Verein |
| Tor | |||||||
| Lehmann | Frank | 29.04.1989 | D | 1,91 | 2009 - 2010 | Eintracht Frankfurt | |
| Abwehr | |||||||
| 36 | Hackenberg | Peter | 06.02.1989 | D | 1,96 | 2005 - 2011 | TSV Plön |
| Mittelfeld | |||||||
| 26 | Franke | Thomas | 21.01.1988 | D | 1,83 | 2003 - 2010 | FK Hansa Wittstock |
| 27 | Börner | Julian | 21.01.1991 | D | 1,88 | 2009 - 2012 | Rot-Weiß Erfurt |
| 15 | Fandrich | Clemens | 10.01.1991 | D | 1,77 | 1996 - 2010 | SV Werben |
| Angriff | |||||||
| 19 | Zimmermann | Marc | 22.03.1990 | D | 1,76 | 2003 - 2011 | Grün-Weiß Weißwasser |
| 22 | Petersen | Nils | 06.12.1988 | D | 1,88 | 2009 - 2012* | FC Carl Zeiss Jena |
* In der Winterpause gewechselt.