Die Spiele der U23 in der NOFV-Oberliga Nord 2009/2010
Hinrunde
| Spt. | Datum | Spielstätte | Gegner | Erg. | |
| 01 | 08.08.2009 | A | Platz 1 | Malchower SV 90 | 1:2 (1:2) |
| 02 | 16.08.2009 | H | - | FSV Optik Rathenow | 1:2 (1:1) |
| 03 | 23.08.2009 | A | Jahn-Sportplatz | Germania Schöneiche | 2:3 (1:1) |
| 04 | 30.08.2009 | H | - | Berlin Ankaraspor Kulübü 07 | 5:4 (2:0) |
| 05 | 13.09.2009 | A | Sportforum Stadion | BFC Dynamo | 3:0 (2:0) |
| 06 | 20.09.2009 | H | - | Ludwigsfelder FC | 5:1 (2:1) |
| 07 | 27.09.2009 | A | Halker Zeile KR1 | Lichtenrader BC 25 I | 0:2 (0:0) |
| 08 | 04.10.2009 | H | - | Greifswalder SV 04 | 3:1 (2:0) |
| 09 | 18.10.2009 | A | W.-Seelenbinder-Sportplatz | Brandenburger SC Süd 05 | 2:2 (1:0) |
| 10 | 24.10.2009 | H | - | TSG Neustrelitz | 3:1 (2:0) |
| 11 | 31.10.2009 | H | - | Reinickendorfer Füchse | 5:0 (2:0) |
| 12 | 08.11.2009 | A | Sportplatz Leistikowstr. | SV Falkensee-Finkenkrug | 3:1 (2:0) |
| 13 | 21.11.2009 | H | - | LFC Berlin 1892 | 1:0 (0:0) |
| 14 | 28.11.2009 | A | W.-Seelenbinder-Sportplatz | FSV 63 Luckenwalde | 1:1 (1:1) |
| 15 | 05.12.2009 | H | - | Torgelower SV Greif | 2:1 (0:1) |
Rückrunde
| Spt. | Datum | Ort | Gegner | Erg. | |
| 18 | 27.02.2010 | H | - | Germania Schöneiche | 2:0 (1:0) |
| 16 | 03.03.2010 | H | - | Malchower SV | 0:2 (0:1) |
| 19 | 07.03.2010 | A | Lüderitzstraße Berlin | Berlin Ankaraspor Kulübü 07 | 0:3 (0:2) |
| 20 | 13.03.2010 | H | Stadion der Freundschaft | BFC Dynamo | 2:0 (1:0) |
| 21 | 20.03.2010 | A | Waldstadion | Ludwigsfelder FC | 0:1 (0:0) |
| 22 | 28.03.2010 | H | Lichtenrader BC | 8:1 (3:0) | |
| 17. | 05.04.2010 | A | Stadion Vogelgesang | Optik Rathenow | 1:2 (1:0) |
| 23 | 11.04.2010 | A | Volksstadion Greifswald | Greifswalder SV 04 | 0:3 (0:1) |
| 24 | 17.04.2010 | H | Brandenburger SC Süd 05 | 0:0 | |
| 25 | 25.04.2010 | A | Parkstadion | TSG Neustrelitz | 0:0 |
| 26 | 02.05.2010 | A | Sportplatz Freiheitsweg | Reinickendorfer Füchse | 0:3 (0:2) |
| 27 | 08.05.2010 | H | SV Falkensee-Finkenkrug | 5:0 (2:0) | |
| 28 | 12.05.2010 | A | Stadion Lichterfelde | LFC Berlin 1892 | 0:2 (0:1) |
| 29 | 22.05.2010 | H | FSV 63 Luckenwalde | 0:0 | |
| 30 | 29.05.2010 | A | Gießerei-Arena | Torgelower SV Greif | 0:0 |
Landespokal
| Runde | Datum | Spielstätte | Gegner | Erg. | |
| 1 | 04.09.2009, 18:00 Uhr | A | Stadion der Bergarbeiter | SV Askania Schipkau | 2:4 (0:1) |
| 2 | 10.10.2009, 14:00 Uhr | A | Am Sportplatz | SV Werben 1892 | 0:1 (0:1) |
| 3 | 14.11.2009, 13:30 Uhr | A | SdF, Nebenplatz | Frankfurter FC Viktoria 91 | 6:5 n.E. |
Die 1. Runde im Überlick.